Isem | Ġewż tal-ħanek hex |
Post ta' oriġini | Iċ-Ċina |
Daqs | M1.6-M60 jew mhux standard bħala talba u disinn |
Tul | 12mm-350mm jew mhux standard bħala talba u disinn |
Temm | Sempliċi, Iswed, Żingu Abjad, Isfar, Blu Abjad |
Tip ta' Kap | Il-wiċċ huwa lixx, l-ebda burrs |
Materjal | Azzar tal-Karbonju / Alloy Steel / Stainless Steel / Ram / Ram |
Grad | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Standards | GB/T, ASME, BS, DIN, HG/T, QB, ASNI, ISO |
Mhux Standards | Skond tpinġija jew kampjuni |
Kampjuni | Disponibbli |
Ħlas | FOB, CIF |
Port | Tianjin, Qingdao |
Pakkett | Pallet tal-kartun tal-ippakkjar standard tal-esportazzjoni jew skont il-ħtiġijiet tal-klijent |
Użu | Industrija Tqila, Minjieri, Trattament tal-Ilma, Kura tas-Saħħa, eċċ |
1.Il-ħajta hija fonda, pulita u ċara, u l-forza hija uniformi, mhux faċli li tiżloq.
2.Il-prodott huwa bla xkiel u ħieles minn burrs, abbilità ta 'kwalità għolja, veloċi u durabbli.
3.Materjal ta 'kwalità għolja jżomm il-prodott nadif bħala ġdid dejjem, reżistenti għall-korrużjoni u s-sadid.
Dijametru D | Żift Thread P | dc max | m | s | ||
max | min | max | min | |||
M5 | 0.8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1/1.25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5/2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5/2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1.5/2.5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. boroż ta '25 kg jew boroż ta' 50kg.
2. boroż bil-pallet.
3. 25kg kartun jew kartun bil-pallet.
4. Ippakkjar bħala talba tal-klijenti